fbpx

Systemy CHV-PRO

chv-pro2

VRF (Variable Refrigerant Flow)  to systemy klimatyzacyjne o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego.

Możliwość podłączenia do 100 jednostek wewnętrznych w trybie ONE

W jednostkach zewnętrznych systemu CHV-PRO zastosowana jest sprężarka typu inwerter.

Szeroki zakres temperatur zewnętrznych: od -5oC do +55oC dla trybu chłodzenia i od -30oC do +30oC dla trybu grzania.

Całkowita długość instalacji do 1000m. Różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wynosi 90m w przypadku zainstalowania jednostki zewnętrznej powyżej urządzeń i do 110m w przypadku instalacji poniżej jednostki wewnętrznej.

Wbudowana funkcja kontroli czynnika chłodzącego

Szeroki wybór metod sterowania systemem, zarówno poprzez sterownik centralny jak i aplikację centralnego sterowania WiFi aż do systemu BMS wykorzystującego bramkę Modbus lub BACnet.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Poziom ciśnienia akustycznego Zakres pracy
temp. zewnątrznej
Wydajność (kW) EER Wydajność (kW) COP dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CHV-E252W/ZR1-DK01 25,2 4,75 27,4 5,5 990 x 1740 x 840 (mm) 58 -5~55 / -30~30
CHV-E280W/ZR1-DK01 28 4,5 31,5 5,38 990 x 1740 x 840 (mm) 58 -5~55 / -30~30
CHV-E335W/ZR1-DK01 33,5 4,01 37,5 5,1  990 x 1740 x 840 (mm) 60 -5~55 / -30~30
CHV-E400W/ZR1-DM01 40 4,1 45 4,82 1340 x 1740 x 840 (mm) 60 -5~55 / -30~30
CHV-E450W/ZR1-DM01 45 3,87 50 4,6 1340 x 1740 x 840 (mm) 61 -5~55 / -30~30
CHV-E500W/ZR1-DM01 50 4,09 56 4,71 1340 x 1740 x 840 (mm) 62 -5~55 / -30~30
CHV-E560W/ZR1-DM01 56 3,82 63 4,45 1340 x 1740 x 840 (mm) 63 -5~55 / -30~30
CHV-E615W/ZR1-DM01 61,5 3,7 69 4,11 1340 x 1740 x 840 (mm) 63 -5~55 / -30~30

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

FreshMail.pl