fbpx

Jednostki wewnętrzne podsufitowe VRF

Klimatyzatory VRF : JEDNOSTKI PODSUFITOWE
Wybierz odpowiedni model z tabeli i sprawdź dokładne dane techniczne:

Klimatyzator podsufitowy

Jednostki wewnętrzne VRF  w wersji podsufitowej.
Jednostka może pracować w poziomie jako podwieszona do sufitu oraz w pionie jako stojąca na podłodze.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność
(kW)
Wydajność
(kW)
(m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V45LD/HR1 4,5 5,0 1270x635x225 (mm) 950 37~46 0,06
CMV-V56LD/HR1 5,6 6,3 1270x635x225 (mm) 950 37~46 0,06
CMV-V71LD/HR1 7,1 8,0 1270x635x225 (mm) 1300 39~48 0,15
CMV-V80LD/HR1 8,0 8,8 1270x635x225 (mm) 1300 39~48 0,15
CMV-V90LD/HR1 9,0 10,0 1270x635x225 (mm) 1500 44~50 0,40
CMV-V112LD/HR1 11,2 12,5 1660x635x225 (mm) 2300 45~52 0,26
CMV-V140LD/HR1 14,0 15,0 1660x635x225 (mm) 2300 45~52 0,26
CMV-V160LD/HR1 16,0 17,0 1660x635x225 (mm) 2300 45~52 0,26

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

FreshMail.pl